| 索引号: | ynsgxw-1-8356 | 发布机构: | 云南省工信厅 |
| 生效日期: | 2011-07-02 | 废止日期: | |
| 文 号: | 主题分类: | 公示事项 |
第二批150户省级成长型中小企业名单公示
根据《云南省省级成长型中小企业筛选认定暂行办法》有关规定和程序,经各州市组织推荐上报,征求相关部门意见和建议,我委选出了2011年150户省级成长型中小企业,现将名单公示。公示期限为2011年7月1日至7月11日(7个工作日)。
对150户省级成长型中小企业(第二批)的有关情况和问题,可在公示有效期内以书面材料向省工信委监察室、中小企业处反映。反映情况和问题必须实事求是,应签署或告知真实姓名、工作单位和联系方式。公示结束后,省工信委将召开发布会并下发各地。
联系电话:
省工信委监察室:0871-3515276
中 小 企 业 处:0871-3512704
附件:第二批150户省级成长型中小企业名单
| 第二批150户省级成长型中小企业名单 | |
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 昆明滇虹药业有限公司 |
| 2 | 昆明欧迈科技有限公司 |
| 3 | 云南山灞图像传输科技有限公司 |
| 4 | 云南家华新型墙体玻璃有限公司 |
| 5 | 云南金恒实业有限公司 |
| 6 | 云南思普投资有限公司 |
| 7 | 云南中科胚胎工程生物技术有限公司 |
| 8 | 云南绿A 生物工程有限公司 |
| 9 | 昆明水泵厂 |
| 10 | 昆明理工恒达科技有限公司 |
| 11 | 云南泰华食品有限公司 |
| 12 | 云南兴长江实业有限责任公司 |
| 13 | 云南香农信息技术有限公司 |
| 14 | 昆明三利特科技有限责任公司 |
| 15 | 云南高福生物科技有限公司 |
| 16 | 云南名扬药业有限公司 |
| 17 | 禄劝畯达农产品开发有限公司 |
| 18 | 昆明春叶塑料制成品有限公司 |
| 19 | 昆明飞鹰机床制造有限公司 |
| 20 | 云南科海电子有限公司 |
| 21 | 云南飞隆劳尔设备有限公司 |
| 22 | 昆明川金诺化工有限公司 |
| 23 | 昆明新铜人有限公司 |
| 24 | 石林荣祥石材有限公司 |
| 25 | 云南省昆阳磷都钙镁磷肥厂 |
| 26 | 石林绿呈生物科技开发有限公司 |
| 27 | 昆明天马机械制造有限公司 |
| 28 | 昆明雄邦模具制造有限公司 |
| 29 | 昆明华圣科技有限公司 |
| 30 | 昆明华视讯网络科技有限公司 |
| 31 | 昆明品世食品有限公司 |
| 32 | 晋宁华威泡沫塑料制品有限公司 |
| 33 | 昆明绿辰集团有限责任公司(昆明酿造总厂) |
| 34 | 云南健之佳健康连锁股份有限公司 |
| 35 | 昆明文生果业有限责任公司 |
| 36 | 安宁伟中机电铸造有限公司 |
| 37 | 云南固磊新型材料有限公司 |
| 38 | 云南九彩云蝶生物科技有限公司 |
| 39 | 昆明市锦苑花卉产业股份有限公司 |
| 40 | 呈贡三人食品有限公司 |
| 41 | 云南华尔贝光电技术有限公司 |
| 42 | 昆明九田科技有限公司 |
| 43 | 永善天山食品有限公司 |
| 44 | 云南朱提苦荞生物科技开发有限公司 |
| 45 | 鲁甸同鑫农产品开发有限公司 |
| 46 | 云南明磊实业有限公司 |
| 47 | 昭通市昭阳区盛华食品厂 |
| 48 | 云南曲靖长天实业有限公司 |
| 49 | 云南鸿泰博化工股份有限公司 |
| 50 | 云南东恒经贸集团有限公司 |
| 51 | 马龙县红石农业科技开发有限公司 |
| 52 | 云南陆良银河纸业有限公司 |
| 53 | 会泽金山建材厂 |
| 54 | 宣威市海汇食品有限责任公司 |
| 55 | 沾益县万利有限责任公司 |
| 56 | 云南东电线路器材有限公司 |
| 57 | 宣威市鸿福火腿有限公司 |
| 58 | 曲靖恒邦机械制造有限公司 |
| 59 | 宣威市永进食品有限公司 |
| 60 | 沾益县益康中药饮片有限责任公司 |
| 61 | 曲靖市麒麟区荣科机械有限公司 |
| 62 | 云南会泽铜乡食品酒业有限公司 |
| 63 | 云南玉飞达钛业有限公司 |
| 64 | 南华县宏怡野生菌开发有限公司 |
| 65 | 大姚亿利丰农产品有限公司 |
| 66 | 云南金碧制药有限公司 |
| 67 | 云南楚雄仁恒化肥有限公司 |
| 68 | 云南天腾化工有限公司 |
| 69 | 楚雄明强新型耐磨钢制造有限公司 |
| 70 | 云南楚雄天利药业有限公司 |
| 71 | 禄丰康源农产品加工发展有限公司 |
| 72 | 云南海润茧丝绸有限公司 |
| 73 | 楚雄市华丽包装实业有限责公司 |
| 74 | 楚雄龙润丰化肥生产有限公司 |
| 75 | 云南前列电缆厂 |
| 76 | 通海松德铝业有限公司 |
| 77 | 云南通海光林包装有限公司 |
| 78 | 玉溪天丽食品有限公司 |
| 79 | 江川县天虹彩印包装有限公司 |
| 80 | 易门县康源菌业有限公司 |
| 81 | 易门云铸工贸有限公司 |
| 82 | 云南林缘香料有限公司 |
| 83 | 新平美坚新型竹材有限公司 |
| 84 | 云南省玉溪望子隆生物制药有限公司 |
| 85 | 云南维和药业股份有限公司 |
| 86 | 云南一品红制药有限公司 |
| 87 | 云南高原葡萄酒有限公司 |
| 88 | 红河矻扎扎酒业有限公司 |
| 89 | 泸西县兰益酿造有限公司 |
| 90 | 云南红河卧龙米业有限责任公司 |
| 91 | 红河唐人生物发展有限公司 |
| 92 | 云南省红河糖业有限责任公司 |
| 93 | 红河锦山耐磨防腐设备制造有限公司 |
| 94 | 云南万道香茶业有限公司 |
| 95 | 云南天宝饮料有限公司 |
| 96 | 云南普洱茶(集团)有限公司 |
| 97 | 澜沧古茶有限公司 |
| 98 | 云南普洱曼老江农业开发有限公司 |
| 99 | 云南天士力生物茶科技有限公司 |
| 100 | 镇沅县松香厂 |
| 101 | 云南大唐汉方制药有限公司 |
| 102 | 云南鑫煌林业开发有限公司 |
| 103 | 云南省普洱市玉龙茶业有限公司 |
| 104 | 普洱市江城牛洛河茶业有限公司 |
| 105 | 云南江城泰裕钾肥有限公司 |
| 106 | 云南思茅北归咖啡有限公司 |
| 107 | 墨江酒江酒业有限公司 |
| 108 | 普洱市三力装饰板有限公司 |
| 109 | 普洱绿山野生菌厂 |
| 110 | 西双版纳云丰木业有限公司 |
| 111 | 西双版纳药业有限责任公司 |
| 112 | 汉麻产业投资控股有限公司 |
| 113 | 勐海县同庆堂茶业有限公司 |
| 114 | 勐海健民茶厂 |
| 115 | 大理博云塑料有限公司 |
| 116 | 大理宏电变压器有限公司 |
| 117 | 祥云县恒信农资有限公司 |
| 118 | 祥云县品味经贸有限公司 |
| 119 | 洱源县鑫宝石业有限公司 |
| 120 | 弥渡县建林绿色食品有限公司 |
| 121 | 弥渡县三江木业有限公司 |
| 122 | 大理州四方集团有限公司 |
| 123 | 大理州中药制药有限公司 |
| 124 | 鹤庆乾酒有限公司 |
| 125 | 鹤庆糖业有限公司 |
| 126 | 保山迷你食品有限公司 |
| 127 | 施甸县联缘天石有限公司 |
| 128 | 腾冲县树明玉雕有限责任公司 |
| 129 | 腾冲县云丽江山茶业有限公司 |
| 130 | 龙陵县云河石斛开发有限责任公司 |
| 131 | 昌宁县稳隆茶叶有限责任公司 |
| 132 | 德宏祥祥乳业有限公司 |
| 133 | 盈江县木缘木制品加工厂 |
| 134 | 云南省盈江星云有限公司 |
| 135 | 瑞丽市德冠恒隆红木家具有限公司 |
| 136 | 永胜福凤禽业有限责任公司 |
| 137 | 丽江科汇生物资源开发有限公司 |
| 138 | 丽江先锋食品开发有限公司 |
| 139 | 兰坪金龙工贸有限公司 |
| 140 | 中甸野生食品进出口有限责任公司 |
| 141 | 香格里拉县智圆食品科技有限责任公司 |
| 142 | 云南龙润茶业集团有有限公司 |
| 143 | 镇康南华南伞糖业有限公司 |
| 144 | 云南永德糖业集团有限公司 |
| 145 | 耿马鑫承酒精有限责任公司 |
| 146 | 耿马泰兴发展有限责任公司 |
| 147 | 云南云县甘化有限公司 |
| 148 | 沧源南华勐省糖业有限公司 |
| 149 | 云南省云县幸福糖业有限公司 |
| 150 | 凤庆县顺发茶业有限责任公司 |
