| 索引号: | ynsgxw-1-7216 | 发布机构: | 云南省工信厅 |
| 生效日期: | 2010-09-20 | 废止日期: | |
| 文 号: | 主题分类: | 公示事项 |
云南省2010年500户省级成长型中小企业公示
根据《云南省省级成长型中小企业筛选认定暂行办法》有关规定和程序,省工信委会同省直相关部门组成专家组对各州市推荐申请2010年省中小企业进行审核,现对500户省级成长型中小企业进行公示。公示期限为2010年9月15日至9月25日(7个工作日)。
对认定企业的有关情况和问题,可在公示有效期内以书面材料向省工信委监察室和中小企业处反映。反映情况和问题必须实事求是,应签署或告知真实姓名、工作单位和联系方式。公示结束后,省工信委将召开新闻发布会。
联系电话:
省工信委监察室:0871-3515276
中 小 企 业 处:0871-3512704
附件:2010年云南省500户省级生长型中小企业
| 云南省500户省级成长型中小企业 | |
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 云南瑞升烟草技术(集团)有限公司 |
| 2 | 云南生物谷灯盏花药业有限公司 |
| 3 | 昆明贵研催化剂有限责任公司 |
| 4 | 昆明圣火药业(集团)有限公司 |
| 5 | 昆明金利马热力设备有限公司 |
| 6 | 云南良方制药有限公司 |
| 7 | 云南菲达通球环保管业有限公司 |
| 8 | 云南新天力机械制造有限公司 |
| 9 | 云南一通太阳能科技有限公司 |
| 10 | 云南云之叶生物科技有限公司 |
| 11 | 云南金九地生物科技有限公司 |
| 12 | 云南云叶化肥股份有限公司 |
| 13 | 昆明安雅达建材科技有限公司 |
| 14 | 云南绿宝香精香料股份有限公司 |
| 15 | 云南茂昽实业有限责任公司 |
| 16 | 云南万家欢食品集团有限公司 |
| 17 | 昆明寰基生物芯片开发有限公司 |
| 18 | 昆明云仁轮胎有限公司 |
| 19 | 云南高深橡胶有限公司 |
| 20 | 昆明嘉和科技开发有限公司 |
| 21 | 禄劝彝族苗族自治县农机厂 |
| 22 | 昆明永文工贸有限责任公司 |
| 23 | 云南祥丰化肥股份有限公司 |
| 24 | 昆明源瑞制药有限公司 |
| 25 | 昆明安厦混凝土外加剂有限责任公司 |
| 26 | 昆明贝克诺顿制药有限公司 |
| 27 | 昆明赛格迈电气有限公司 |
| 28 | 昆明以贤烟机部件技术有限公司 |
| 29 | 昆明恒沅食品工业有限公司 |
| 30 | 云南隆辉石材有限公司 |
| 31 | 昆明普尔顿管业有限公司 |
| 32 | 云南汉德生物技术有限公司 |
| 33 | 昆明道斯机床有限公司 |
| 34 | 七彩云乳业股份有限公司 |
| 35 | 云南金柯制药有限公司 |
| 36 | 云南植物药业有限公司 |
| 37 | 云南侨通包装印刷有限公司昆明分公司 |
| 38 | 云南哨鑫电力器材有限公司 |
| 39 | 呈贡云旦塑料厂 |
| 40 | 云南呈达企业集团限责任公司 |
| 41 | 云南瑞锦生态科贸有限公司公司 |
| 42 | 昆明掌鸠河酒业有限公司 |
| 43 | 昆明旺源工贸有限公司 |
| 44 | 云南大山饮品有限公司 |
| 45 | 云南合信源机床有限责任公司 |
| 46 | 宜良牧源恒生畜禽养殖加工有限责任公司 |
| 47 | 昆明卡德龙服饰有限公司 |
| 48 | 昆明建国撒坝火腿有限公司 |
| 49 | 云南希陶绿色药业股份有限公司 |
| 50 | 云南省药物研究所制药厂 |
| 51 | 石林彝嘉醇酒厂 |
| 52 | 昆明远达光学有限公司 |
| 53 | 云南石金企业发展集团有限公司 |
| 54 | 云南众友集团 |
| 55 | 昆明雪兰牛奶有限责任公司 |
| 56 | 云南盟生药业有限公司 |
| 57 | 云南明泰玻璃股份有限公司 |
| 58 | 昆明云岭广大种禽饲料有限公司 |
| 59 | 云南金色田野企业集团有限公司 |
| 60 | 昆明方大春鹰板簧有限公司 |
| 61 | 石林易通电缆桥架有限公司 |
| 62 | 云南青珍工贸有限公司 |
| 63 | 昆明云海印铁制盖有限公司 |
| 64 | 云南西尔南饲料有限公司 |
| 65 | 昆明市任达天科技开发有限公司 |
| 66 | 云南劲力重型机器有限公司 |
| 67 | 昆明汇泉高纯半导材料有限公司 |
| 68 | 云南翰玛标识制造工程有限公司 |
| 69 | 昆明市护苗学生营养食品有限公司 |
| 70 | 昆明鹏达科技有限公司 |
| 71 | 昆明茨坝矿山机械有限公司 |
| 72 | 云南滇木人造板有限公司 |
| 73 | 云南邦立圣电力器材有限公司 |
| 74 | 昆明子弟食品有限公司 |
| 75 | 昆明泰瑞通电源技术有限公司安宁电源厂 |
| 76 | 昆明五彩印务有限公司 |
| 77 | 云南明镜亨利制药有限公司 |
| 78 | 云南凯云科工贸有限公司 |
| 79 | 云南天外天天然饮料有限责任公司 |
| 80 | 安宁海湾茶业有限公司 |
| 81 | 昆明市海口和伟有限责任公司 |
| 82 | 禄劝茂源科技开发有限公司 |
| 83 | 昆明宜良李烧鸭食品有限责任公司 |
| 84 | 云南兴昆化工有限公司 |
| 85 | 云南信威食品有限公司 |
| 86 | 昆明市福保彩印包装厂 |
| 87 | 昆明力森纸制品有限公司 |
| 88 | 安宁裕盛强拉丝制钉厂 |
| 89 | 昆明新大制漆有限公司 |
| 90 | 昆明市宇斯药业有限责任公司 |
| 91 | 昆明亿东阳建材有限公司 |
| 92 | 昆明神农汇丰化肥有限责任公司 |
| 93 | 云南国能化工有限公司 |
| 94 | 云南铜业胜威化工有限公司 |
| 95 | 昆明市五华中中食品有限公司 |
| 96 | 昆明市鸭绒制品厂 |
| 97 | 昆明市海子乳业有限公司 |
| 98 | 昆明市东川金桂有限公司 |
| 99 | 安宁友顺工贸有限工贸有限公司 |
| 100 | 云南龙润茶叶有限公司 |
| 101 | 云南永孜堂制药有限公司 |
| 102 | 云南省水富三乘酒业有限公司 |
| 103 | 云南眀晖麒圣实业有限公司 |
| 104 | 昭通市高原红粮油购销有限责任公司 |
| 105 | 云南博泽林化工有限公司 |
| 106 | 永善琪隆经贸有限公司 |
| 107 | 昭通市永祥商贸有限公司 |
| 108 | 昭通市昭阳区明飞旅游食品厂 |
| 109 | 昭通月中桂食品有限责任公司 |
| 110 | 昭通市长江丝绸有限公司 |
| 111 | 鲁甸理世实业有限责任公司 |
| 112 | 昭通市三艾有机魔芋发展有限责任公司 |
| 113 | 昭通市骅成制药有限公司 |
| 114 | 巧家奥鑫资源再生利用有限公司 |
| 115 | 昭通盛祥塑胶有限责任公司 |
| 116 | 镇雄县华业有限责任公司 |
| 117 | 云南鲁甸县云香有限公司 |
| 118 | 云南昭阳威力淀粉有限公司 |
| 119 | 镇雄县叶茂开发有限责任公司 |
| 120 | 昭通万和食品有限公司 |
| 121 | 昭通四季实业有限公司 |
| 122 | 昭通市张蝴锦蚕丝制品有限公司 |
| 123 | 巧家白鹤滩食品有限责任公司 |
| 124 | 云南昊龙实业集团兴煜冶炼有限公司 |
| 125 | 昭通得云建材有限责任公司 |
| 126 | 云南省昭通市铅锌矿 |
| 127 | 曲靖中建工程技术有限公司 |
| 128 | 云南陆良酶制剂有限责任公司 |
| 129 | 陆良县七里香食品有限公司 |
| 130 | 曲靖博浩生物科技股份有限公司 |
| 131 | 云南省宣威市荣升火腿有限责任公司 |
| 132 | 曲靖市麒麟区苑青现代农业科技开发有限公司 |
| 133 | 曲靖市金晖杨广面粉有限公司 |
| 134 | 曲靖成浩实芯铸造有限公司 |
| 135 | 曲靖麒麟海绵有限责任公司 |
| 136 | 罗平县阳洋黄姜有限公司 |
| 137 | 曲靖宏程工贸有限公司 |
| 138 | 宣威市中博塑料有限公司 |
| 139 | 马龙县天恒工业有限公司 |
| 140 | 富源县聚农绿色食品开发有限公司 |
| 141 | 云南蕻芋食品有限责任公司 |
| 142 | 云南省宣威市鑫宇工贸有限公司 |
| 143 | 云南富强高新材料有限责任公司 |
| 144 | 云南新海丰食品有限公司 |
| 145 | 云南滇东联合食品有限公司 |
| 146 | 一汽红塔云南汽车配件有限公司 |
| 147 | 沾益县鹏达农业开发有限责任公司 |
| 148 | 会泽滇北工贸有限公司 |
| 149 | 会泽县正大炭素工贸有限公司 |
| 150 | 宣威市恒邦磷化工业有限公司 |
| 151 | 云南省陆良和平科技有限公司 |
| 152 | 云南富源金田源农产品开发有限责任公司 |
| 153 | 云南四季康食品有限公司 |
| 154 | 曲靖花山化工原料厂 |
| 155 | 宣威市格宜魔芋精粉工贸有限公司 |
| 156 | 曲靖市宣威宇恒水泥有限公司 |
| 157 | 云南新千佛茧丝绸有限公司 |
| 158 | 沾益县大兴饲料有限责任公司 |
| 159 | 宣威市宣泰火腿有限公司 |
| 160 | 宣威市鹏跃科技饲料有限公司 |
| 161 | 云南省罗平县锌电公司 |
| 162 | 云南师宗明驰水泥制造有限公司 |
| 163 | 云南磷源化工有限公司 |
| 164 | 曲靖市石林瓷业有限责任公司 |
| 165 | 曲靖东电电气有限公司 |
| 166 | 云南曲靖烟草包装厂 |
| 167 | 曲靖昆缆东电线缆有限公司 |
| 168 | 云南曲靖药业有限公司 |
| 169 | 富源县光华魔芋开发有限公司 |
| 170 | 马龙县首锋矿山配件有限公司 |
| 171 | 云南(炬锋)电焊机有限公司 |
| 172 | 会泽天伟火腿有限公司 |
| 173 | 云南曲靖塑料集团有限公司 |
| 174 | 宣威市顺达火腿食品有限公司 |
| 175 | 曲靖市雄业水泥有限责任公司 |
| 176 | 云南云翔玻璃有限公司 |
| 177 | 宣威市浦记火腿食品有限公司 |
| 178 | 曲靖珠源瓷业有限公司 |
| 179 | 云南盘龙云海药业有限公司 |
| 180 | 云南楚雄彝山工贸有限公司 |
| 181 | 云南牟定金塔经贸有限责任公司 |
| 182 | 云南森源化工有限公司 |
| 183 | 云南永仁县赛丽茧丝绸有限责任公司 |
| 184 | 云南楚雄云中制药有限责任公司 |
| 185 | 云南广泰生物科技开发有限公司 |
| 186 | 楚雄宝丰塑料制品有限公司 |
| 187 | 武定县华翔经贸有限公司 |
| 188 | 禄丰云铜锌业冶炼有限公司 |
| 189 | 云南澜沧江啤酒企业(集团)楚雄有限公司 |
| 190 | 云南元谋闽中食品有限公司 |
| 191 | 楚雄云泉酱园有限公司 |
| 192 | 云南双柏妥甸酱油有限公司 |
| 193 | 云南龙发制药有限公司 |
| 194 | 楚雄老拨云堂药业有限公司 |
| 195 | 云南武定生命源化工有限责任公司 |
| 196 | 元谋县蔬菜有限责任公司 |
| 197 | 大姚桂花铜选冶有限公司 |
| 198 | 禄丰锦泰工贸有限公司 |
| 199 | 云南星贸食品有限公司 |
| 200 | 楚雄州永仁县钧鼎工贸有限公司 |
| 201 | 云南省楚雄变压器有限责任公司 |
| 202 | 元谋兴舟绿色农产品加工有限责任公司 |
| 203 | 云南楚雄东宝生物资源开发有限公司 |
| 204 | 楚雄市鹿城彩印有限责任公司 |
| 205 | 云南牟定兴华食品有限公司 |
| 206 | 南华茂森综合利用有限责任公司 |
| 207 | 云南禄丰勤攀磷化工有限公司 |
| 208 | 楚雄宏桂绿色食品有限公司 |
| 209 | 南华县云华绿色食品开发有限责任公司 |
| 210 | 南华县松香厂 |
| 211 | 云南大姚机械配件厂 |
| 212 | 云南楚雄滇中铝业有限公司 |
| 213 | 云南省姚安县麻纺织厂 |
| 214 | 云南云马缸套制造有限公司 |
| 215 | 姚安县飞龙矿业有限公司 |
| 216 | 云南禄丰鑫旺经贸有限责任公司 |
| 217 | 云南岭东印刷包装有限公司 |
| 218 | 双柏华兴人造板有限公司 |
| 219 | 云南三圣药业有限公司 |
| 220 | 云南牟定金塔经贸有限责任公司 |
| 221 | 大姚县利英特色食品有限公司 |
| 222 | 云南省玉溪市红塔铝型材厂 |
| 223 | 云南省玉溪市甜馨食品有限责任公司 |
| 224 | 云南天方食品有限公司 |
| 225 | 云南玉林泉酒业有限公司 |
| 226 | 云南省玉溪市溶剂厂有限公司 |
| 227 | 云南宏斌绿色食品有限公司 |
| 228 | 云南玉溪源天生物产业开发有限责任公司 |
| 229 | 云南阳光食品有限公司 |
| 230 | 玉溪滇雪粮油食品工业有限公司 |
| 231 | 通海县宏伟农机商贸有限公司 |
| 232 | 云南恩典科技产业发展有限公司 |
| 233 | 云南易门山里香食品有限责任公司 |
| 234 | 云南红塔塑胶有限公司 |
| 235 | 云南省玉溪市太标太阳能设备有限公司 |
| 236 | 云南玉溪水松纸厂 |
| 237 | 云南省玉溪市云溪香精香料有限责任公司 |
| 238 | 云南易门意达陶瓷有限公司 |
| 239 | 玉溪沃森生物技术有限公司 |
| 240 | 云南玉溪卷烟厂滤嘴棒分厂 |
| 241 | 玉溪玉杯金属制品有限公司 |
| 242 | 云南省通海斯贝佳食品有限公司 |
| 243 | 云南江川卓一食品有限公司 |
| 244 | 云南省华宁县金鹿拖拉机制造有限公司 |
| 245 | 云南德新纸业有限公司 |
| 246 | 云南省通海县酱菜厂 |
| 247 | 云南玉溪创新彩印有限公司 |
| 248 | 云南通海汉光包装工业有限公司 |
| 249 | 玉溪市旭日塑料有限责任公司 |
| 250 | 云南云海玛钢有限公司 |
| 251 | 玉溪快大多畜牧科技有限公司 |
| 252 | 元江县永发水泥有限公司 |
| 253 | 云南同乐集团太阳能有限公司 |
| 254 | 峨山恒昌东兴铸造有限责任公司 |
| 255 | 新平鲁奎山水泥有限责任公司 |
| 256 | 云南通变电器配件有限公司 |
| 257 | 云南易门丛山食用菌有限责任公司 |
| 258 | 新平华兴食品有限责任公司 |
| 259 | 云南通变电磁线有限公司 |
| 260 | 江川县丰茂纸业有限公司 |
| 261 | 云南新平何礼酱菜厂 |
| 262 | 云南澄江志成磷化工有限责任公司 |
| 263 | 玉溪环球彩印纸盒有限公司 |
| 264 | 云南红塔彩印包装有限公司 |
| 265 | 云南澄江云工建筑机械制造有限公司 |
| 266 | 云南通变冷作铆焊有限公司 |
| 267 | 云南玉溪中建电气有限公司 |
| 268 | 玉溪恒茂铸造有限责任公司 |
| 269 | 云南万绿生物股份有限公司 |
| 270 | 云南省中泰鼎越陶瓷有限公司 |
| 271 | 峨山县万得利自然资源开发有限公司 |
| 272 | 云南省元江县金珂集团糖业有限责任公司 |
| 273 | 新平金龙松香厂 |
| 274 | 江川天一包装有限公司 |
| 275 | 澄江恺达塑胶有限公司 |
| 276 | 云南新平南恩糖纸有限责任公司 |
| 277 | 泸西县盈达鹿业药材开发有限公司 |
| 278 | 云南省南湖橡胶厂 |
| 279 | 红河森菊生物有限公司 |
| 280 | 云南乍甸乳业有限责任公司 |
| 281 | 元阳英茂糖业有限公司 |
| 282 | 云南个旧生物药业有限公司 |
| 283 | 云南云河药业有限公司 |
| 284 | 石屏县恒誉实业有限公司 |
| 285 | 红河云牛乳业有限责任公司 |
| 286 | 红河天第绿色产业有限公司 |
| 287 | 云南科维生物产业有限公司 |
| 288 | 红河锦东化工股份有限公司 |
| 289 | 红河恒林化工有限公司 |
| 290 | 云南振兴铅业有限责任公司 |
| 291 | 云南弥勒县磷电化工有限责任公司 |
| 292 | 泸西县东山火腿厂 |
| 293 | 红河千山生物工程有限公司 |
| 294 | 金平昆钢球团矿业有限公司 |
| 295 | 红河州紫燕水泥有限责任公司 |
| 296 | 个旧市联兴贵金属有限责任公司 |
| 297 | 云南康和生物工程股份有限公司 |
| 298 | 石屏县辣云红食品有限公司 |
| 299 | 云南慧丰实业有限公司 |
| 300 | 泸西县宏达畜牧有限公司 |
| 301 | 云南省红河糖业有限责任公司 |
| 302 | 蒙自县南华克林糖业有限责任公司 |
| 303 | 个旧市变压器厂 |
| 304 | 云南红石矿业有限公司 |
| 305 | 云南泸西阿庐旅游食品有限公司 |
| 306 | 云南乘风有色金属股份有限公司 |
| 307 | 个旧市自立矿冶有限公司 |
| 308 | 个旧市富祥工贸有限责任公司 |
| 309 | 云南红华包装有限责任公司 |
| 310 | 蒙自红丰化工有限责任公司 |
| 311 | 建水县千原木业有限公司 |
| 312 | 建水县石塔建材有限责任公司 |
| 313 | 云南特安呐制药股份有限公司 |
| 314 | 文山华博贸易有限责任公司 |
| 315 | 文山县苗乡三七实业有限公司 |
| 316 | 丘北县云泰食品有限责任公司 |
| 317 | 砚山县润辉农产品工贸有限公司 |
| 318 | 云南太阳魂酒业有限公司 |
| 319 | 云南津渝天然辣素有限公司 |
| 320 | 云南金泰得三七产业股份有限公司 |
| 321 | 砚山县丰林花生油厂 |
| 322 | 云南兴建水泥有限公司 |
| 323 | 麻栗坡县鸿源硅业有限责任公司 |
| 324 | 丘北县普者黑畜牧业开发有限责任公司 |
| 325 | 丘北县达平食品有限责任公司 |
| 326 | 丘北县永明科技开发有限责任公司 |
| 327 | 丘北县普者黑酒业有限责任公司 |
| 328 | 砚山县同和辣椒有限责任公司 |
| 329 | 砚山县凤荭农副产品贸易有限责任公司 |
| 330 | 丘北县一吃福食品开发有限公司 |
| 331 | 丘北县金鑫贸易有限责任公司 |
| 332 | 云南普阳煤化工有限责任公司 |
| 333 | 砚山县滇常铁合金有限责任公司 |
| 334 | 丘北县双龙油脂有限责任公司 |
| 335 | 云南人羞花化妆品有限公司 |
| 336 | 文山化工有限责任公司 |
| 337 | 广南县凯鑫生态茶业开发有限公司 |
| 338 | 文山县金仪铟业科技有限责任公司 |
| 339 | 广南冠桂糖业有限公司 |
| 340 | 云南知味园食品有限公司 |
| 341 | 文山通用机械制造有限责任公司 |
| 342 | 云南壮山实业股份有限公司 |
| 343 | 文山州万达冶炼有限公司 |
| 344 | 文山县马塘冯家粮油食品工业有限责任公司 |
| 345 | 文山云荷纸业有限责任公司 |
| 346 | 云南文山七丹药业股份有限公司 |
| 347 | 文山州金川生物有机肥有限公司 |
| 348 | 思茅建峰水泥有限公司 |
| 349 | 景谷傣族彝族自治县大有为食品有限公司 |
| 350 | 景谷林化有限公司 |
| 351 | 镇沅彝族哈泥族拉祜族自治县祥惠有限责任公司 |
| 352 | 普洱桑莱特咖啡有限公司 |
| 353 | 墨江地道酒业有限公司 |
| 354 | 普洱市景谷林苑酒厂 |
| 355 | 普洱市孟连行健普洱茶开发有限公司 |
| 356 | 景东彝族自治县昌龙林产工业有限公司 |
| 357 | 云南省普洱市古普洱茶业有限责任公司 |
| 358 | 云南江城木制品有限责任公司 |
| 359 | 镇沅彝族哈泥族拉祜族自治县昌龙林产工业有限公司 |
| 360 | 景东力奥林产集团有限公司 |
| 361 | 云南龙生茶业股份有限公司 |
| 362 | 云南佳浩茧丝绸集团有限公司 |
| 363 | 云南黄金有限责任公司镇沅分公司 |
| 364 | 景东彝族治县佳浩茧丝绸有限公司 |
| 365 | 云南茶兴机械有限公司 |
| 366 | 普洱林达木业有限责任公司 |
| 367 | 云南澜沧江啤酒企业(集团)普洱啤酒有限责任公司 |
| 368 | 普洱大为垦业化肥有限公司 |
| 369 | 孟连昌裕糖业有限责任公司 |
| 370 | 普洱市思茅区森盛林化有限责任公司 |
| 371 | 西双版纳同庆号茶业有限公司 |
| 372 | 云南勐象竹业有限公司 |
| 373 | 勐海县版纳普洱茶业有限责任公司 |
| 374 | 勐海郎河茶业有限公司 |
| 375 | 西双版纳为民牧业有限公司 |
| 376 | 勐海县华冠酒精有限责任公司 |
| 377 | 景洪市勐罕镇曼列胶厂 |
| 378 | 西双版纳维盛橡胶有限公司 |
| 379 | 西双版纳天正贸易有限公司 |
| 380 | 西双版纳天翔建材有限公司 |
| 381 | 西双版纳禹龙橡胶公司 |
| 382 | 西双版纳顺达进出口贸易有限公司 |
| 383 | 云南中云勐腊糖业有限公司 |
| 384 | 云南大理洱宝实业有限公司 |
| 385 | 云南大理东亚乳业有限公司 |
| 386 | 大理药业股份有限公司 |
| 387 | 大理漾濞核桃有限责任公司 |
| 388 | 祥云县辰宇经贸有限公司 |
| 389 | 祥云县龙云经贸有限公司 |
| 390 | 鹤庆县科鑫矿业有限公司 |
| 391 | 云南大理瑞鹤药业有限公司 |
| 392 | 云龙县大栗树大山头茶厂 |
| 393 | 云南下关沱茶(集团)股份有限公司 |
| 394 | 云龙县宝丰乡大栗树茶厂 |
| 395 | 云南清逸堂纸业有限公司 |
| 396 | 大理市汇泉塑料制品厂 |
| 397 | 大理州大维肥业有限责任公司 |
| 398 | 洱源县军民彩印包装有限公司 |
| 399 | 大理九恒印务有限公司 |
| 400 | 大理市华成纸业有限公司 |
| 401 | 大理邓川锦洋生物工程有限公司 |
| 402 | 洱源县邓川农特产品开发有限责任公司 |
| 403 | 洱源县邓川泰昌农特产品开发有限公司 |
| 404 | 大理泰兴实业有限公司 |
| 405 | 大理星球太阳能科技开发有限公司 |
| 406 | 弥渡县老土罐绿色食品有限公司 |
| 407 | 鹤庆锰业有限责任公司 |
| 408 | 大理来思尔乳业有限责任公司 |
| 409 | 巍山县大仓文华农产品有限责任公司 |
| 410 | 云南茶花林化有限公司 |
| 411 | 巍山县红大锑业有限责任公司 |
| 412 | 大理长江成套电器设备有限责任公司 |
| 413 | 大理市恒丰印铁制盖有限责任公司 |
| 414 | 鹤庆凌云资源综合利用有限公司 |
| 415 | 祥云县银龙茧丝绸有限公司 |
| 416 | 云南保升龙糖业有限责任公司 |
| 417 | 云南保山利根丝绸有限公司 |
| 418 | 隆阳区丰源木业有限公司 |
| 419 | 隆阳区凤溪茶叶有限公司 |
| 420 | 保山阳田能源科技有限责任公司 |
| 421 | 云南省保山市黄泥塘藕粉厂 |
| 422 | 保山云潞咖啡产业开发有限责任公司 |
| 423 | 施甸县生物工程有限责任公司 |
| 434 | 保山市坤茂绿色产业有限公司 |
| 425 | 施甸凤尧绿色食品开发有限责任公司 |
| 426 | 施甸县绿森牧业科技有限责任公司 |
| 427 | 腾冲县古林木业有限责任公司 |
| 428 | 云南台茶茶业有限公司 |
| 429 | 腾冲县高黎贡山生态茶业有限责任公司 |
| 430 | 腾冲县林瑞木制品有限责任公司 |
| 431 | 腾冲县和顺鑫生态食品开发有限公司 |
| 432 | 云南永昌铅锌股份有限公司 |
| 433 | 龙陵县顺康硅冶炼有限责任公司 |
| 434 | 龙陵县珠源瓷业有限公司 |
| 435 | 云南省龙陵县龙山硅有限责任公司 |
| 436 | 龙陵县天潭饮料有限责任公司 |
| 437 | 云南省昌宁恒盛糖业有限责任公司 |
| 438 | 云南昌宁建星纸业有限公司 |
| 439 | 昌宁贞元冶炼硅有限公司 |
| 440 | 昌宁县锡矿产业开发有限责任公司 |
| 441 | 云南红瑞柠檬开发有限公司 |
| 442 | 云南迪思企业集团坚果有限公司 |
| 443 | 瑞丽市丽江雪工贸有限公司 |
| 444 | 瑞丽市傣药有限公司 |
| 445 | 瑞丽市金星有限责任公司 |
| 446 | 云南德宏泉力啤酒有限公司 |
| 447 | 德宏州彩云琵琶食品有限责任公司 |
| 448 | 云南永利发林业有限公司 |
| 449 | 潞西市志成茶业有限公司 |
| 450 | 德宏后谷咖啡有限公司 |
| 451 | 潞西市遮放贡米有限责任公司 |
| 452 | 云南省陇川糖厂 |
| 453 | 云南省陇川县章凤制药厂 |
| 454 | 梁河县益坤粮油工业有限责任公司 |
| 455 | 云南丽江机床有限公司 |
| 456 | 丽江程海保尔生物开发有限公司 |
| 457 | 丽江玉元食品有限公司 |
| 458 | 丽江三川火腿有限责任公司 |
| 459 | 永胜滇峰蜂业有限责任公司 |
| 460 | 丽江映华生物药业有限公司 |
| 461 | 丽江中源绿色食品有限公司 |
| 462 | 永胜雷特生物工程有限责任公司 |
| 463 | 宁蒗县永祥野生食用菌贸易有限公司 |
| 464 | 丽江程海绿丹螺旋藻生物开发有限公司 |
| 465 | 华坪县定华能源有限责任公司 |
| 466 | 丽江格林斯通食品有限公司 |
| 467 | 宁蒗女儿珍生物工程有限公司 |
| 468 | 丽江得一食品有限责任公司 |
| 469 | 云南省宁蒗彝族自治县泸沽湖酒业有限公司 |
| 470 | 永胜县天瑞食品有限公司 |
| 471 | 丽江永胜瓷业有限责任公司 |
| 472 | 云南华盛化工有限公司 |
| 473 | 兰坪恒通农业开发有限公司 |
| 474 | 泸水县农业生产资料有限公司 |
| 475 | 怒江瑞兴牧业开发有限公司 |
| 476 | 兰坪矿产三废回收厂 |
| 477 | 怒江宏盛锦盟硅业有限公司 |
| 478 | 怒江东方大峡谷生物城有限公司 |
| 479 | 兰坪金鹏实业有限公司 |
| 480 | 贡山县玉金铁矿开发有限公司 |
| 481 | 香格里拉酒业股份有限公司 |
| 482 | 碧罗雪山生物资源开发有限责任公司 |
| 483 | 云南香格里拉·藏龙生物资源开发有限公司 |
| 484 | 维西县康邦美味绿色资源开发公司 |
| 485 | 香格里拉县圣宝食品进出口有限责任公司 |
| 486 | 迪庆香格里拉舒达有机食品有限公司 |
| 487 | 香格里拉县康美乳业开发有限责任公司 |
| 488 | 香格里拉县祥和食品有限公司 |
| 489 | 香格里拉县神川矿业开发有限责任公司 |
| 490 | 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 |
| 491 | 云南茅粮酒业集团有限公司 |
| 492 | 云县嘉木茶业制品有限责任公司 |
| 493 | 云南滇红集团股份有限公司 |
| 494 | 云南双江勐库茶叶有限责任公司 |
| 495 | 云南省沧源佤山茶厂 |
| 496 | 云南云塑企业集团有限公司 |
| 497 | 云南玉丹食品饮料有限责任公司 |
| 498 | 云南省凤庆糖业集团营盘有限责任公司 |
| 499 | 耿马南华勐永糖业有限公司 |
| 500 | 永德大雪山实业有限责任公司 |
