| 索引号: | 3070211020000013000000/2025110600000352 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2025-11-06 | 废止日期: | |
| 文 号: | 主题分类: | 公示事项 |
关于宜良红狮水泥有限公司(二期)日产5666吨熟料生产线补充产能项目产能置换方案的公示
按照《工业和信息化部关于印发<水泥玻璃行业产能置换实施办法(2024年本)>的通知》(工信部原〔2024〕206号)有关规定和水泥行业产能管理有关政策要求,现将“宜良红狮水泥有限公司(二期)日产5666吨熟料生产线补充产能项目产能置换方案”进行公示,公示期为2025年11月6日至11月19日。如有异议,请在公示期内以书面形式向日本a片 反映。欢迎社会公众进行监督。
通讯地址:云南省昆明市永安路37号日本a片 原材料工业处
邮 编:650011
联系电话:0871-63512661
邮 箱:YNGXYCL@163.com
附件:1.宜良红狮水泥有限公司(二期)日产5666吨熟料生产线补充产能项目产能置换方案
2. 承诺书
202511070854179860.pdf
日本a片
2025年11月6日
附件1
所属情形:非国家规定大气污染防治重点区域的产能转出、非同一法人企业集团内部产能置换 | |||||||||||||
补充产能项目情况 | |||||||||||||
企业名称 | 项目名称 | 建设地点 | |||||||||||
宜良红狮水泥有限公司 | 宜良红狮水泥有限公司(二期)日产5666吨熟料生产线补充产能项目 | 云南省昆明市宜良县北古城镇先觉村(工业园区) | |||||||||||
主体设备规格型号及数量 | 能耗和排放总量 | 原备案或核准文件设计产能(t/d) | 调整补充产能(t/d) | 补充后产能(t/d) | 置换比例 | 计划开工建设 时间 | 计划点火投产 时间 | ||||||
Φ5.0×74m回转窑;1台 | 能耗192247吨标煤;排放总量:烟(粉)尘:298.32t/; SO2:103.38t/a,NO2:2011.43t/a | 4000 | 原备案产能日产4000吨,按照实际生产能力补充增加产能日产1666吨 | 5666 | 1.5:1 | 非新建项目 (合规化补充产能) | 非新建项目 (合规化补充产能) | ||||||
置换产能情况 | |||||||||||||
企业名称 | 项目地址 | 统一社会信用代码 | 备案或核准文件 | 生产许可证号(有效期) | |||||||||
云南华新东骏水泥有限公司 | 云南省昆明市官渡区大板桥镇康朗村 | 91530000719414036F | 印发《关于审批云南东骏水泥有限公司水泥熟料技术改造项目可行性研究报告的请示》的通知 国经贸投资【2002】654号) | XK08-001-05589 | |||||||||
主体设备规格型号及数量 | 备案或核准文件设计产能(t/d) | 用于本项目置换产能(t/d) | |||||||||||
Ф4.8×74m回转窑;1台 | 4000 | 2500 | |||||||||||
是否享受奖补资金和政策支持 | 产能指标是否重复使用 | 排污许可证号(有效期) | 计划关停时间 | 计划拆除退出时间 | |||||||||
否 | 否 | 91530000719414036F001P 有限期限:2020.11.16---2025.11.15 | 2025年5月1日 | 按照补充后产能生产前 | |||||||||
宜良红狮水泥有限公司(二期)日产5666吨熟
