| 索引号: | ynsgxw-1-12418 | 发布机构: | 云南省工信厅 |
| 生效日期: | 2016-12-20 | 废止日期: | |
| 文 号: | 主题分类: | 公示事项 |
云南省工业和信息化委关于2016年拟认定100户民营小巨人企业名单的公示
根据《云南省工业和信息化委员会关于做好民营小巨人企业培育工作的通知》(云工信中小〔2016〕536号)的相关要求,经组织专家审查,现将拟认定的100户民营小巨人企业名单予以公示。如有质疑或意见,请在公示有效期内如实向省工信委、财政厅反映。
公示起止日期:2016年12月20日至12月26日
监督电话:省监察厅驻省工信委监察室
0871-63515276
省工信委中小企业处张云江
0871-63512721
云南省工业和信息化委
2016年12月20日
100户民营小巨人企业名单
信息产业(8户)
| 1 | 昆明云锗高新技术有限公司 |
| 2 | 云南智云信息技术股份有限公司 |
| 3 | 云南安防科技有限公司 |
| 4 | 昆明联诚科技股份有限公司 |
| 5 | 云南华尔贝光电技术有限公司 |
| 6 | 昆明安泰得软件股份有限公司 |
| 7 | 云南蓝晶科技有限公司 |
| 8 | 云南三奇光电科技有限公司 |
二、生物医药(15)户
| 9 | 昆明中药厂有限公司 |
| 10 | 云南生物谷药业股份有限公司 |
| 11 | 昆明龙津药业股份有限公司 |
| 12 | 云南绿A生物工程有限公司 |
| 13 | 云南普瑞生物制药(集团)有限公司 |
| 14 | 曲靖博浩生物科技股份有限公司 |
| 15 | 云南盘龙云海药业有限公司 |
| 16 | 玉溪沃森生物技术有限公司 |
| 17 | 云南维和药业股份有限公司 |
| 18 | 云南万绿生物股份有限公司 |
| 19 | 云南七丹药业股份有限公司 |
| 20 | 文山市苗乡三七实业有限公司 |
| 21 | 昆药集团血塞通药业股份有限公司 |
| 22 | 云南腾药制药股份有限公司 |
| 23 | 大理药业股份有限公司 |
新材料(7户)
| 24 | 云南巨力电缆股份有限公司 |
| 25 | 云南大泽电极科技股份有限公司 |
| 26 | 曲靖中铭科技有限公司 |
| 27 | 楚雄中信塑木新型材料有限公司 |
| 28 | 云南玉溪汇龙科技有限公司 |
| 29 | 云南中宣液态金属科技有限公司 |
| 30 | 云南锗业股份有限公司 |
四、装备制造(9户)
| 31 | 昆明鼎承科技有限责任公司 |
| 32 | 亚太环保股份有限公司 |
| 33 | 云南锦润数控机械制造有限责任公司 |
| 34 | 玉溪恒茂铸造有限责任公司 |
| 35 | 云南明阳风电技术有限公司 |
| 36 | 大理远东传动机械有限公司 |
| 37 | 昆明嘉和科技股份有限公司 |
| 38 | 昆明克林轻工机械有限责任公司 |
| 39 | 云南太标数控机床有限公司 |
食品加工(39户)
| 40 | 昆明雪兰牛奶有限责任公司 |
| 41 | 云南宏绿辣素有限公司 |
| 42 | 云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司 |
| 43 | 昆明嘉华食品有限公司 |
| 44 | 云南潘祥记工贸有限公司 |
| 45 | 云南理世实业(集团)有限责任公司 |
| 46 | 云南新海丰水产科技集团有限公司 |
| 47 | 云南摩尔农庄生物科技开发有限公司 |
| 48 | 云南滇雪粮油有限公司 |
| 49 | 云南猫哆哩集团食品有限责任公司 |
| 50 | 云南宏斌绿色食品有限公司 |
| 51 | 保山市凤溪茶业有限公司 |
| 52 | 云南乍甸乳业有限责任公司 |
| 53 | 云南富宁永鑫糖业有限公司 |
| 54 | 云南海王水产有限公司 |
| 55 | 云南普洱茶(集团)有限公司 |
| 56 | 云南爱伲农牧(集团)有限公司 |
| 57 | 云南欧亚乳业有限公司 |
| 58 | 云南大理洱宝实业有限公司 |
| 59 | 云南下关沱茶集团股份有限公司 |
| 60 | 云南皇氏来思尔乳业有限公司 |
| 61 | 云南南涧凤凰沱茶厂 |
| 62 | 云南龙云大有实业有限公司 |
| 63 | 丽江得一食品有限责任公司 |
| 64 | 保山市山葵实业开发有限责任公司 |
| 65 | 云南优昊实业有限公司 |
| 66 | 腾冲市高黎贡山生态茶业有限责任公司 |
| 67 | 保山昌宁红茶业集团有限公司 |
| 68 | 德宏后谷咖啡有限公司 |
| 69 | 香格里拉藏龙生物开发股份有限公司 |
| 70 | 香格里拉市康美乳业开发有限责任公司 |
| 71 | 德钦县梅里酒业有限公司 |
| 72 | 云南滇红集团股份有限公司 |
| 73 | 茅粮酒业集团有限公司 |
| 74 | 云南双江勐库茶叶有限责任公司 |
| 75 | 云南省凤庆糖业集团有限公司 |
| 76 | 文山华博贸易有限责任公司 |
| 77 | 云南东恒经贸集团有限公司 |
| 78 | 勐海茶业有限责任公司 |
六、现代物流(2户)
| 79 | 红河奔腾物流集团有限公司 |
| 80 | 南华县腾龙物流有限公司 |
丝麻纺织品(7户)
| 81 | 力高(云南)箱包有限公司 |
| 82 | 云南皇正实业集团有限公司 |
| 83 | 云南奥斯迪实业有限公司 |
| 84 | 云南金鼎纺织品有限公司 |
| 85 | 德宏正信实业股份有限公司 |
| 86 | 云南保山利根丝绸有限公司 |
| 87 | 云南新千佛丝绸有限公司 |
林产品(4户)
| 88 | 云南林缘香料有限公司 |
| 89 | 普洱科茂林化有限公司 |
| 90 | 曼列橡胶有限公司 |
| 91 | 云南景谷林化有限公司 |
旅游文化(5户)
| 92 | 云南通海民族银饰制品有限公司 |
| 93 | 云南龙华铜雕有限公司 |
| 94 | 昆明斑铜厂有限公司 |
| 95 | 红河火宝文化产业有限公司 |
| 96 | 腾冲县树明玉雕有限责任公司 |
其他消费品(4户)
| 97 | 云南云健体育用品有限公司 |
| 98 | 云南白药清逸堂实业有限公司 |
| 99 | 云南瑞升烟草技术(集团)有限公司 |
| 100 | 云南省玉溪市太标太阳能设备有限公司 |
