| 索引号: | ynsgxw-1-11448 | 发布机构: | 云南省工信厅 |
| 生效日期: | 2016-05-31 | 废止日期: | |
| 文 号: | 主题分类: | 公示事项 |
2016年一季度制造业扩销促产拟补助企业名单公示
按照《日本a片 关于稳增长开好局若干政策措施的意见》(云政发〔2016〕19号)及《云南省工业和信息化委关于印发<2016年云南省支持制造业扩销促产政策实施细则>和<2016年云南省培育规模以上工业企业奖补政策实施细则>的通知》(云工信运行〔2016〕142号)的有关规定,经审核,现将2016年一季度制造业扩销促产拟补助企业名单进行公示,公示期为2016年5月31日至2016年6月8日(7个工作日)。
对拟补助企业有何质疑或意见,请在公示期内以书面形式向云南省工业和信息化委员会反映。反映情况和问题必须实事求是,应签署或告知真实姓名、工作单位和联系方式。
驻省工信委监察室:0871-63512541
省工信委经济运行处:0871-63515683
省工业和信息化委
2016年5月31日
| 2016年1季度制造业扩销促产拟补助企业名单 | |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 昆明川金诺化工股份有限公司 |
| 2 | 云南铜业胜威化工有限公司 |
| 3 | 云南嘉华食品有限公司 |
| 4 | 云南嘉信和纸业有限公司 |
| 5 | 云南昆钢嘉华水泥建材有限公司 |
| 6 | 云南滇金投资有限公司 |
| 7 | 云南建工钢结构有限公司 |
| 8 | 云南烟草机械有限责任公司 |
| 9 | 云南建筑机械厂 |
| 10 | 云南佳拓实业有限公司 |
| 11 | 昆明明超电缆有限公司 |
| 12 | 昆明昆宝电线电缆制造有限公司 |
| 13 | 云南多宝电缆股份有限公司 |
| 14 | 云南云缆电缆(集团)有限公司 |
| 15 | 昆明腾洋光学仪器有限公司 |
| 16 | 昆明裕众光学有限公司 |
| 17 | 曲靖联合印染有限公司 |
| 18 | 云南新千佛茧丝绸有限公司 |
| 19 | 云南康蓓木业有限责任公司 |
| 20 | 云南康逸家具有限责任公司 |
| 21 | 云南亨财管道有限公司 |
| 22 | 安费诺(曲靖)科技有限公司 |
| 23 | 云南滇雪粮油有限公司 |
| 24 | 云南德新纸业有限公司 |
| 25 | 云南蓝天重工有限公司 |
| 26 | 云南太标数控机床有限公司 |
| 27 | 保山德森人造板有限公司 |
| 28 | 昌宁县雄达木业有限公司 |
| 29 | 昌宁县桦东实业有限公司 |
| 30 | 云南腾冲天林红木家具有限责任公司 |
| 31 | 云南侨通包装印刷有限公司 |
| 32 | 水富县虹启制鬃有限公司 |
| 33 | 临沧南华纸业有限公司 |
| 34 | 元谋县蔬菜有限责任公司 |
| 35 | 云南永仁县赛丽茧丝绸有限责任公司 |
| 36 | 大姚县森盛木业有限责任公司 |
| 37 | 云南百丝佳化纤制造有限公司 |
| 38 | 云南大姚机械配件厂 |
| 39 | 永仁共创锌业有限公司 |
| 40 | 牟定县华湛铝业有限公司 |
| 41 | 开远市泰天工贸有限公司 |
| 42 | 建水春秋纸业有限公司 |
| 43 | 红河火宝文化产业有限公司 |
| 44 | 红河鑫顺祥电子科技有限公司 |
| 45 | 石屏县新源再生塑料加工有限公司 |
| 46 | 云南龙云大有实业有限公司 |
| 47 | 云南皇正实业集团有限公司 |
| 48 | 云南白药清逸堂实业有限公司 |
| 49 | 华润水泥(弥渡)有限公司 |
| 50 | 甘肃中水电水工机械有限公司祥云分公司 |
| 51 | 云南明阳风电技术有限公司 |
| 52 | 云南长江成套电器设备有限公司 |
| 53 | 云南德宏英茂糖业有限公司 |
| 54 | 德宏后谷咖啡有限公司芒市速溶咖啡厂 |
| 55 | 昆明贵研催化剂有限责任公司 |
| 56 | 云南绿宝香精香料股份有限公司 |
| 57 | 滇虹药业集团股份有限公司 |
| 58 | 昆明积大制药股份有限公司 |
| 59 | 昆明制药集团股份有限公司 |
| 60 | 中国医学科学院医学生物学研究所 |
| 61 | 云南明镜亨利制药有限公司 |
| 62 | 昆明中药厂有限公司 |
| 63 | 昆明邦宇制药有限公司 |
| 64 | 云南盟生药业有限公司 |
| 65 | 贵研铂业股份有限公司 |
| 66 | 昆明银鹏工贸有限公司 |
| 67 | 昆明理工恒达科技股份有限公司 |
| 68 | 昆明嘉和科技股份有限公司 |
| 69 | 昆明克林轻工机械有限责任公司 |
| 70 | 昆明云内动力股份有限公司 |
| 71 | 昆明南车电气设备有限公司 |
| 72 | 昆明南车城市轨道车辆有限公司 |
| 73 | 云南能投海装新能源设备有限公司 |
| 74 | 通变电器有限公司 |
| 75 | 云南南天信息设备有限公司 |
| 76 | 昆明南天电脑系统有限公司 |
| 77 | 云南永安制药有限公司 |
| 78 | 云南中建博能工程技术有限公司 |
| 79 | 云南维和药业股份有限公司 |
| 80 | 云南林缘香料有限公司 |
| 81 | 云南巨峰精密机械制造有限公司 |
| 82 | 云南腾达机械制造有限公司 |
| 83 | 云南省玉溪市太标太阳能设备有限公司 |
| 84 | 云南特固电气有限公司 |
| 85 | 云南腾药制药股份有限公司 |
| 86 | 云南省腾冲县东方红制药有限责任公司 |
| 87 | 中牧实业股份有限公司保山生物药厂 |
| 88 | 路华能源科技(保山)有限公司 |
| 89 | 云南普洱丹州制药股份有限公司 |
| 90 | 云南天辉光电科技有限公司 |
| 91 | 云南森美达生物科技有限公司 |
| 92 | 云南牟定恒瑞生物科技有限公司 |
| 93 | 云南盘龙云海药业有限公司 |
| 94 | 云南龙发制药有限公司 |
| 95 | 武定新立钛业有限公司 |
| 96 | 云南钛业股份有限公司 |
| 97 | 云南弥勒灯盏花药业有限公司 |
| 98 | 西双版纳华坤生物科技有限责任公司 |
| 99 | 西双版纳版纳药业有限责任公司 |
| 100 | 安琪酵母(德宏)有限公司 |
