| 索引号: | ynsgxw-1-13447 | 发布机构: | 云南省工信厅 |
| 生效日期: | 2017-08-31 | 废止日期: | |
| 文 号: | 主题分类: | 预算/决算 |
云南省节能监察中心收入支出决算总表
| 编制单位:云南省节能监察中心 | 单位:万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 446.16 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
| 二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
| 三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
| 四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
| 六、其他收入 | 7 | 144.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 39.68 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | |||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 471.29 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 7.35 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 24.37 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
| 21 | 二十一、其他支出 | 52 | |||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 53 | |||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 54 | |||
| 本年收入合计 | 24 | 590.16 | 本年支出合计 | 55 | 542.69 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 56 | ||
| 年初结转和结余 | 26 | 89.16 | 其中:提取职工福利基金 | 57 | |
| 其中:项目支出结转和结余 | 27 | 89.16 | 转入事业基金 | 58 | |
| 28 | 年末结转和结余 | 59 | 136.63 | ||
| 29 | 其中:项目支出结转和结余 | 60 | 136.63 | ||
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 679.31 | 总计 | 62 | 679.31 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 | |||||
